Resultado Final: Técnico Paramédico – Cirugía
CARGO : TÉCNICO PARAMEDICO CIRUGÍA
N° PUESTOS: 3
GRADO / HORAS: E.U.R. 23 / 2 TURNO – 1 DIURNO
FECHA PUBLICACION: 7 de marzo de 2014
CIERRE RECEPCION ANTECEDENTES: 13 de marzo de 2014
REMUNERACION: Contrata $ 320.627 Total haberes
DESCRIPCION DEL CARGO: El Hospital de Linares, invita a los Técnicos en Enfermería de nivel superior a participar del proceso de selección para formar parte del equipo de Cirugía del Hospital de Linares. Funciones principales: realizar turnos diurnos y nocturnos. Atención directa a pacientes y colaborar en procedimientos médicos y de enfermería.
TITULO PROFESIONAL: Título Técnico en Enfermería de Nivel superior
ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública y no encontrarse sujeto a inhabilidades.
REQUISITOS DESEABLES: Experiencia Clínica
PRESENTACION DE ANTECEDENTES CURRICULARES: Interesados (as) enviar Currículum Vitae actualizado completando el Formato C.V. Hospital de Linares (hacer click para descargar) con copia escaneada de Título profesional y Certificado de Estudios de Enseñanza Media vía e-mail a:
seleccionhbl@hospitaldelinares.cl
Indicando en el asunto cargo al que postula.
CURRICULUM VITAE RECIBIDOS:
Nº | RUT |
1 | 10.697.766-6 |
2 | 10.755.912-4 |
3 | 12.789.360-8. |
4 | 12.791.822-8 |
5 | 13.722.199-3 |
6 | 14.021.340-3 |
7 | 14.023.303-k |
8 | 14.389.186-0 |
9 | 15.151.983-0 |
10 | 15.151.996-2 |
11 | 15.153.583-6 |
12 | 16.086.717-5 |
13 | 16.274.617-0 |
14 | 16.537.866-0 |
15 | 16.538.280-3 |
16 | 16.538.296-k |
17 | 16.798.933-0 |
18 | 17.172.181-4 |
19 | 17.332.569-k |
20 | 17.448.146-6 |
21 | 17.449.441-K |
22 | 17.757.568-2 |
23 | 17.927.152-4 |
FASE ENTREVISTA PSICOLABORAL
Nº | RUT |
1 | 10.697.766-6 |
2 | 12.791.822-8 |
3 | 13.722.199-3 |
4 | 15.153.583-6 |
5 | 16.086.717-5 |
6 | 16.274.617-0 |
7 | 16.538.280-3 |
8 | 17.172.181-4 |
9 | 17.449.441-K |
10 | 17.757.568-2 |
FASE ENTREVISTA FINAL
Nº | RUT |
1 | 13.722.199-3 |
2 | 16.086.717-5 |
3 | 16.274.617-0 |
4 | 16.538.280-3 |
5 | 17.449.441-K |
6 | 17.757.568-2 |
SELECCIÓN FINAL CARGOS:
Nº | RUT |
1 | 16.274.617-0 |
2 | 16.538.280-3 |
3 | 17.757.568-2 |