» RESULTADO FINAL: JEFE (A) SECCIÓN GESTIÓN DE LAS PERSONAS (Código 012)

RESULTADO FINAL: JEFE (A) SECCIÓN GESTIÓN DE LAS PERSONAS (Código 012)

GRADO / HORAS: E.U.R. 9 / 44 hrs.
REMUNERACION: Contrata 1.476.013 Total Haberes 
FECHA PUBLICACION: 12 de noviembre de 2014
CIERRE RECEPCION ANTECEDENTES: 27 de noviembre de 2014
FECHA DE CONTRATACIÓN: 01/01/2015
Requisitos de postulación (antecedentes académicos/ formación y capacitación/ experiencia laboral). – Título Profesional del área de la administración o de las ciencias sociales afines al cargo (Trabajo Social, Psicología) de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente.- Acreditar una experiencia profesional mínima de dos años en cargos de jefaturas de Personal en Hospitales de Alta Complejidad.
Requisitos de Ingreso  Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública consignados en el artículo Nº12 de la Ley Nº 18.834 (Estatuto administrativo).No encontrarse afecto a causales de inhabilidades previstas en el Artículo 56 de la Ley Nº 19.653. 
Principales funciones del cargo:  – Asesorar a los directivos de la Institución en materia de Recursos Humanos, distribución del trabajo y carga laboral.- Desarrollar, monitorear y mantener actualizado registro de los sistemas de información de las personas.- Procurar la calidad, oportunidad y buen trato de la información del usuario interno, desde su ingreso y hasta el alejamiento institucional.- Organizar la gestión de recursos humanos, diseñando y ejecutando propuestas que se orienten a obtener una dotación de recursos eficientes y comprometidos con la misión institucional.- Aportar al desarrollo de políticas que apunten al Bienestar, Salud, seguridad y adecuado clima laboral de la comunidad hospitalaria.- Gestionar los procesos de remuneraciones y control de personal.
Presentación de antecedentes curriculares:

Interesados (as) enviar Formato C.V. Hospital de Linares (hacer clic para descargar) , Certificado de Título escaneado, Certificados de experiencia laboral y certificados de capacitaciones atingentes al cargo vía e-mail a:  

seleccionhbl@hospitaldelinares.cl

Detalle de publicación: Revisar Bases Seleccion Jefe (a) Sección Gestión de las Personas (modificadas)(hacer clic para descargar).

 

                        C.V. RECIBIDOS HASTA 27/11/14  
10.116.713-5 13.509.493-5 14.534.589-8 15.570.752-6 16.277.137-K 17.446.893-1
10.340.699-4 13.599.914-8 14.566.682-1 15.570.984-7 16.290.242-3 17.447.779-5
10.593.606-0 13.616.083-4 14.593.171-1 15.571.016-0 16.293.754-5 17.447.855‐4
10.631.250-8 13.616.203-9 14.602.453-K 15.597.044-8 16.299.320-8 17.449.430-4
10.867.085-1 13.714.057-8 14.611770-8 15.598.718-9 16.355.146-2 17.458.370-6
11.307.489-2 13.721.968-9 15.001.940-0 15.598.935-1 16.365.310-9 17.574.775-3 
11.559.591-1 13.730.735-9 15.036.506-6 15.599.228-K 16.367.641-9 18.157.027-K
11.632.572-1 13.789.769-5 15.133.958-1 15.602.417-1 16.447.334-1 23.050.687-6
11.947.584-8 13.790.169-2 15.138.828-0 15.627.969-2 16.536.709-K 7.033.658-8
12.007.247-1 13.841.908-8. 15.140431-6 15.659.053-3 16.583.298-1 7.836.154-9
12.418.955-1 13.857.004-5 15.152.033-2 15.670.442-3 16.632.701-6 8.039.868-9
12.524.707-5 13.860.480-2 15.152.9456-3 15.671.936-6 16.697.413-5 8.515.390-0
12.562.225-9 13.947.028-1 15.154.325-1 15.681.939-5 16.728.759-k 8.979.237-1
12.727.520-3 13.949.837-2 15.157.625-7  15.713.345-4 16.730.153-3 9.216.354-7
12.780.604-7 13.974.791-7 15.323.289-K 15.747.199-6 16.730.873-2 9.216.354-7

12.880.042-5

13-950.365-5 15.463.544 -0 15.783.449-5 16.732.288-3 9.453.008-3
12.890.277-5 14.051.993-6 15.505.740-8 15.878.903-5 16.836.209-9 9.678.948-3
13.101.104-0 14.212.499-8 15.528.254-1 15.907.146-4 16.836.264-1 9.694.689-9
13.101.858-4 14.281.538-9 15.567.228-5 15.942.587-8 17.146.696-2
13.282.080-5. 14.302.744 – 9 15.567.722-8 15.959.497-1 17.166.114-5
13.295.137-3 14.357.331-1 15.567.729-5 16.036.569-2 17.170.458-8
13.304.954-1 14.388.586-0. 15.568.232-9 16.172.534-K 17.171.278-5
13.354.773-8 14.390.908-5 15.569.068-2 16.270.392-7 17.171.480-K 
13.374.771-0 14.468.662-4 15.569.558-7 16.270.539-3 17.315.111-k
13.505.115-2 14.476.294-0 15.570.652-K 16.275.334-7 17.442.035-1 

SELECCIONADOS A EVALUACIÓN PSICOLABORAL: Las evaluaciones se realizarán el miércoles 20 de dic. 10:00 hrs. en Hospital de Linares.

RUT
1 15.671.936-6
2 15.627.969-2
3 15.747.199-6
4 12.880.042-5

 

SELECCIONADOS A EVALUACIÓN PSICOLABORAL: La entrevista personal se realizará el miércoles 14 de enero a las 10:00 hrs.

RUT
1 15.747.199-6
2 12.880.042-5

RESULTADO FINAL:

RUT

1

12.880.042-5

Ir al contenido